Skip to main content

Find the annual hourly employee Pay Day schedule.

2026

Subject to Change Without Notice

Run # Pay Period EPAF/EAR
Deadline by 12PM
Timesheets Due at Noon
Approval by 5PM
Pay Dates
1 12/21/25-1/3/26 Fri 12/19/2025 Mon 1/5/2026 1/9/2026
2 1/4/26-1/17/26 Wed 1/14/2026 Tues 1/20/2026 by 10 am** 1/23/2026
3 1/18/26-1/31/26 Wed 1/28/2026 Mon 2/2/2026 2/6/2026
4 2/1/26-2/14/26 Wed 2/11/2026 Tues 2/17/2026 by 10 am** 2/20/2026
5 2/15/26-2/28/26 Wed 2/25/2026 Mon 3/2/2026 3/6/2026
6 3/1/26-3/14/26 Wed 3/11/2026 Mon 3/16/2026 3/20/2026
7 3/15/26-3/28/26 Wed 3/25/2026 Mon 3/30/2026 4/3/2026
8 3/29/26-4/11/26 Wed 4/8/2026 Mon 4/13/2026 4/17/2026
9 4/12/26-4/25/26 Wed 4/22/2026 Mon 4/27/2026 5/1/2026
10 4/26/25-5/9/26 Wed 5/6/2026 Mon 5/11/2026 5/15/2026
11 5/10/26-5/23/26 Wed 5/20/2026 Tues 5/26/2026 by 10 am** 5/29/2026
12 5/24/26-6/6/26 Wed 6/3/2026 Mon 6/8/2026 6/12/2026
13 6/7/26-6/20/26 Wed 6/17/2026 Mon 6/22/2026 6/26/2026
14 6/21/26-7/4/26 Wed 7/1/2026 Mon 7/6/2026 7/10/2026
15 7/5/26-7/18/26 Wed 7/15/2026 Mon 7/20/2026 7/24/2026
16 7/19/26-8/1/26 Wed 7/29/2026 Mon 8/3/2026 8/7/2026
17 8/2/26-8/15/26 Wed 8/12/2026 Mon 8/17/2026 8/21/2026
18 8/16/26-8/29/26 Wed 8/26/2026 Mon 8/31/2026 9/4/2026
19 8/30/26-9/12/26 Wed 9/9/2026 Mon 9/14/2026 9/18/2026
20 9/13/26-9/26/26 Wed 9/23/2026 Mon 9/28/2026 10/2/2026
21 9/27/26-10/10/26 Wed 10/7/2026 Mon 10/12/2026 10/16/2026
22 10/11/26-10/24/26 Wed 10/21/2026 Mon 10/26/2026 10/30/2026
23 10/25/26-11/7/26 Wed 11/4/2026 Mon 11/9/2026 11/13/2026
24 11/8/26-11/21/26 Wed 11/18/2026 Mon 11/23/2026 by 9am** 11/25/2026
25 11/22/26-12/5/26 Wed 12/2/2026 Mon 12/7/2026 12/11/2026
26 12/6/26-12/19/26 Wed 12/16/2026 Mon 12/21/2026 by 10am** 12/23/2026

PDF 

Contact Business Office
AGC Administrative Center

Rooms 100, 114, 117
1600 Campus Road M-20
Los Angeles, CA 90041